Premietabel Beschikbare Premie Module
Leeftijd Jouw bijdrage Werkgeversbijdrage Totale bijdrage
20 – 24 4,1 % 0,3 % 4,4 %
25 – 29 4,1 % 1,3 % 5,4 %
30 – 34 4,1 % 2,4 % 6,5 %
35 – 39 4,1 % 3,9 % 8,0 %
40 – 44 4,1 % 5,6 % 9,7 %
45 – 49 4,1 % 7,8 % 11,9 %
50 – 54 4,1 % 10,4 % 14,5 %
55 – 59 4,1 % 13,8 % 17,9%
60 – 64 4,1 % 18,2 % 22,3 %
65 – 68 4,1 % 22,7 % 26,8 %
Je ziet dat jouw bijdrage stabiel op 4,1% blijft en dat de bijdrage van Abbott en dus ook de totale bijdrage steeds meer stijgt naarmate je ouder wordt. Dat komt omdat de beleggingsperiode tot je pensioen steeds korter wordt en er dus meer ingelegd moet worden om voldoende pensioen op te bouwen.