Jij en je werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. Dit is een percentage van het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt (de pensioengrondslag).
In de Beschikbare premieregeling is de premie die Abbott bijdraagt afhankelijk van je leeftijd. De tabel met de premiepercentages ziet er als volgt uit:
Leeftijd | Eigen bijdrage | Bijdrage Abbott | Totaal |
18 – 19 | 4,1% | 10,1% | 14,2% |
20 – 24 | 4,1% | 11,2% | 15,3% |
25 – 29 | 4,1% | 12,8% | 16,9% |
30 – 34 | 4,1% | 14,5% | 18,6% |
35 – 39 | 4,1% | 16,5% | 20,6% |
40 – 44 | 4,1% | 18,7% | 22,8% |
45 – 49 | 4,1% | 21,1% | 25,2% |
50 – 54 | 4,1% | 23,9% | 28,0% |
55 – 59 | 4,1% | 27,1% | 31,2% |
60 – 64 | 4,1% | 31,1% | 35,2% |
65 – 67 | 4,1% | 34,7% | 38,8% |
Voorbeeld
Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 90.000.
Zoveel premie betaal je zelf
Jouw brutosalaris | € 90.000 |
Aftrek omdat je later AOW krijgt (franchise) | -/-€ 17.545 |
Deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt: | € 72.455 |
De premie die jij zelf betaalt is 4,1% van € 72.455 per jaar | € 3.970,65 |
Dit komt neer op € 247,55 per maand. Je betaalt dit bedrag van je brutosalaris en dit zie je terug op je loonstrook. De premie die je werkgever betaalt staat ook op je loonstrook.
Premie Netto pensioenregeling
Voor de Netto pensioenregeling geldt ook dat je 4,1% premie betaalt. Dit is over het deel van je salaris hoger dan € 137.800. Er geldt wel een andere premietabel dan voor de regeling tot en met € 137.800. Deze bekijk je hier.